Price list
HVAC price list for Providence homes and businesses
Typical ranges for every service we offer, based on the jobs we see most in Providence and nearby towns. Your exact price comes after we see the system, and you approve it before any work starts.
How to read this
- Low end
- Common, quick repairs or simple installs
- High end
- Major parts, extra zones, venting or duct changes
- Exact price
- Given on site, before work
Quick answer
Most heating and cooling repairs in Providence run from about $150 to $1,400. Replacements range from roughly $4,900 for a furnace to $16,400 for a condensing boiler with venting changes, and whole-home heat pump systems can run higher.
| Service | Typical range |
|---|---|
| Boiler Repair Boilers & Radiators | $189 to $1,240 |
| Boiler Replacement Boilers & Radiators | $7,850 to $16,400 |
| Steam Heating Repair Boilers & Radiators | $165 to $980 |
| Radiator & Baseboard Heat Boilers & Radiators | $149 to $1,680 |
| Combi Boiler Installation Boilers & Radiators | $6,950 to $11,800 |
| Radiant Floor Heating Boilers & Radiators | $2,380 to $9,600 |
| Indirect Water Heater Boilers & Radiators | $2,240 to $4,380 |
| Boiler Tune-Up Boilers & Radiators | $149 to $249 |
| Hydro-Air Systems Boilers & Radiators | $219 to $9,850 |
| Furnace Repair Furnaces & Oil Heat | $179 to $1,150 |
| Furnace Installation Furnaces & Oil Heat | $4,890 to $10,650 |
| Furnace Tune-Up Furnaces & Oil Heat | $129 to $219 per furnace |
| Oil Burner Service Furnaces & Oil Heat | $209 to $795 |
| Oil to Gas Conversion Furnaces & Oil Heat | $7,400 to $15,900 |
| Emergency Heating Repair Furnaces & Oil Heat | $229 to $1,290 |
| AC Repair Air Conditioning | $169 to $1,380 |
| AC Installation Air Conditioning | $5,650 to $11,400 |
| AC Tune-Up Air Conditioning | $119 to $205 per system |
| High-Velocity Central Air Air Conditioning | $13,200 to $24,800 |
| Emergency AC Repair Air Conditioning | $219 to $1,420 |
| Refrigerant Leak Repair Air Conditioning | $295 to $2,450 |
| Condensate Pump & Drain Repair Air Conditioning | $145 to $685 |
| PTAC & Through-Wall Units Air Conditioning | $179 to $2,350 |
| Heat Pump Repair Heat Pumps & Ductless | $189 to $1,540 |
| Heat Pump Installation Heat Pumps & Ductless | $9,800 to $19,600 |
| Cold-Climate Heat Pumps Heat Pumps & Ductless | $11,400 to $26,800 |
| Oil to Heat Pump Conversion Heat Pumps & Ductless | $12,900 to $28,400 |
| Ductless Mini-Split Installation Heat Pumps & Ductless | $4,350 to $18,900 |
| Mini-Split Repair Heat Pumps & Ductless | $179 to $1,360 |
| Mini-Split Cleaning Heat Pumps & Ductless | $169 to $289 per indoor head |
| Heat Pump Tune-Up Heat Pumps & Ductless | $139 to $229 |
| Indoor Air Quality Testing Air Quality & Ductwork | $189 to $395 |
| Whole-Home Dehumidifiers Air Quality & Ductwork | $2,290 to $4,150 |
| Whole-Home Humidifiers Air Quality & Ductwork | $695 to $2,380 |
| UV & Air Purification Air Quality & Ductwork | $385 to $1,690 |
| ERV & HRV Ventilation Air Quality & Ductwork | $3,150 to $7,900 |
| Air Duct Cleaning Air Quality & Ductwork | $445 to $995 |
| Ductwork Installation Air Quality & Ductwork | $2,650 to $12,800 |
| Duct Sealing Air Quality & Ductwork | $395 to $1,480 |
| Zoning Systems Air Quality & Ductwork | $1,950 to $5,400 |
| Smart Thermostat Installation Air Quality & Ductwork | $149 to $485 |
| Commercial HVAC Repair Commercial & Plans | $245 to $3,450 |
| Rooftop Unit Service Commercial & Plans | $189 to $465 per unit, per visit |
| Commercial Boiler Service Commercial & Plans | $395 to $4,800 |
| VRF Systems Commercial & Plans | $890 to $4,600 |
| Commercial Maintenance Agreements Commercial & Plans | $36 to $128 per unit, per month |
| HVAC Maintenance Plans Commercial & Plans | $17 to $31 per month |
| Home Buyer HVAC Inspection Commercial & Plans | $249 to $525 |
Ranges are typical for Providence-area homes and are not quotes. Multi-family buildings, difficult access, permits and code updates can change the price.
Phones answered around the clock
Want a real number for your system?
Call and describe the job. We will tell you what affects the price and schedule a visit.